Security & Compliance
Approvals & Audit Centre
Manage approval queues, configure workflows, and review the full audit trail.
Pending Approvals
9
Urgent (>48hrs)
8
Approved Today
0
Rejected Today
0
Avg Processing Time
1.8d
Escalations
1
Module:
Priority:
| Module | Reference | Description | Requested By | Priority | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-0241 | Purchase Orders | PO-0045 | Cement purchase — 500 bags × KES 850 | Brian Otieno | 425,000 | 0d | HIGH | PENDING | |
| REQ-0240 | Invoices | INV-1182 | Invoice to Jabavu Contractors — Phase 2 progress billing | James Waweru | 1,850,000 | 1d | URGENT | PENDING | |
| REQ-0239 | Leave | LV-0312 | Annual leave — Carol Wambui, 14 days, Apr 1–14 2026 | Carol Wambui | — | 2d | NORMAL | PENDING | |
| REQ-0238 | Expenses | EXP-0089 | Site survey expenses — Mombasa Road project | Henry Kiprotich | 38,500 | 3d | NORMAL | PENDING | |
| REQ-0237 | Payroll | PAY-MAR26 | March 2026 payroll — 42 employees, net KES 2.14M | Carol Wambui | 2,140,000 | 4d | URGENT | PENDING | |
| REQ-0235 | Journals | JNL-0078 | Depreciation journal entry — Q1 2026 fleet assets | Grace Wanjiku | 245,000 | 6d | NORMAL | PENDING | |
| REQ-0234 | Budgets | BDG-2026 | Q2 2026 operational budget — KES 18.5M | Alice Mwangi | 18,500,000 | 7d | HIGH | PENDING | |
| REQ-0233 | Assets | AST-0031 | New delivery truck acquisition — Isuzu FVZ 34T | Alice Mwangi | 8,200,000 | 8d | HIGH | PENDING | |
| REQ-0232 | Onboarding | CLT-0087 | New client onboarding — Naivasha Builders Ltd | Karen Mutua | — | 9d | NORMAL | PENDING |
0 of 9 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 1