Finance · Budget Control
Budget Management
Control spending across departments, projects, and cost centers.
Annual Budget
KES 180.00M
Spent YTD
KES 99.70M
Remaining
KES 175.80M
Utilisation %
36.2%
Over Budget Items
4 lines
CAPEX Remaining
KES 8.20M
FY 2026 — Overall Budget Utilisation (Active Budgets)36.2%
Spent: KES 99.70MBudget: KES 275.50M
Department:
Status:
| Type | Utilisation | Status | Approved By | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FY 2026 Annual Operating Budget 2026 · All | ANNUAL | KES 180.00M | KES 42.50M | 24% used | ACTIVE | CEO | |
Q1 2026 Operations Budget 2026 · Operations | QUARTERLY | KES 28.50M | KES 26.80M | 94% used | ACTIVE | CFO | |
Mombasa Bypass Phase 2 Budget 2026 · Operations | PROJECT | KES 95.00M | KES 4.20M | 4% used | APPROVED | Board | |
ICT Department Q1 Budget 2026 · IT | DEPARTMENTAL | KES 1.80M | KES 1.25M | 69% used | ACTIVE | CFO | |
Fleet Expansion CAPEX 2026 2026 · Logistics | CAPEX | KES 12.00M | KES 3.80M | 32% used | ACTIVE | Board | |
HR Department FY2026 Budget 2026 · HR | DEPARTMENTAL | KES 5.20M | KES 1.10M | 21% used | ACTIVE | CFO | |
Finance & Admin Q1 2026 2026 · Finance | DEPARTMENTAL | KES 3.60M | KES 3.85M | 107% used | ACTIVE | CFO | |
Sales & Marketing FY2026 2026 · Sales | DEPARTMENTAL | KES 8.40M | KES 2.20M | 26% used | ACTIVE | CEO | |
Karen Residential Block Budget 2026 · Operations | PROJECT | KES 36.00M | KES 18.20M | 51% used | ACTIVE | PM | |
Draft Q2 2026 Plan 2026 · All | QUARTERLY | KES 45.00M | KES 0 | 0% used | DRAFT | — |
0 of 10 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 1