Menu
Loading bills...
Accounts Payable · DRV Enterprises
Capture supplier invoices, manage approvals, track WHT compliance, and record payments.
0 bills
Value: KES 0.00M
KES 33.5M
Outstanding payables
10
Bills past due
KES 1.5M
Payable in 7 days
KES 739K
Withholding tax est.
| Vendor Invoice # | Paid | Aging | Approval | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL-0001 | LafargeHolcim Kenya Ltd | LH-INV-45231 | 04 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | KES 3,480,000.00 | KES 3,480,000.00 | — | Current | APPROVED | PAID | |
| BILL-0002 | Steel Industries (EA) Ltd | SI-3342-A | 08 Nov 2025 | 23 Dec 2025 | KES 2,118,261.00 | KES 2,118,261.00 | — | Current | APPROVED | PAID | |
| BILL-0003 | National Cement Co. Ltd | NCC-1123 | 15 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | KES 1,891,305.00 | — | KES 1,891,305.00 | 94d overdue | APPROVED | OVERDUE | |
| BILL-0004 | Kenya Power & Lighting Co. | KPLC-882-NOV | 20 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | KES 145,000.00 | — | KES 145,000.00 | 104d overdue | APPROVED | OVERDUE | |
| BILL-0005 | LafargeHolcim Kenya Ltd | LH-INV-48890 | 01 Dec 2025 | 01 Jan 2026 | KES 4,236,522.00 | KES 2,000,000.00 | KES 2,236,522.00 | 77d overdue | APPROVED | PARTIAL | |
| BILL-0006 | Mombasa Cement Ltd | MC-5521 | 05 Dec 2025 | 03 Feb 2026 | KES 2,673,044.00 | — | KES 2,673,044.00 | Current | APPROVED | UNPAID | |
| BILL-0007 | Total Energies Kenya Ltd | TOT-2291-DEC | 10 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | KES 383,305.00 | — | KES 383,305.00 | 85d overdue | APPROVED | OVERDUE | |
| BILL-0008 | Steel Industries (EA) Ltd | SI-3398-B | 12 Dec 2025 | 26 Jan 2026 | KES 1,573,566.00 | — | KES 1,573,566.00 | 52d overdue | APPROVED | OVERDUE | |
| BILL-0009 | National Cement Co. Ltd | NCC-1245 | 18 Dec 2025 | 17 Jan 2026 | KES 2,320,000.00 | — | KES 2,320,000.00 | 61d overdue | PENDING | OVERDUE | |
| BILL-0010 | Logistics Kenya Ltd | LKL-0087 | 22 Dec 2025 | 12 Jan 2026 | KES 232,000.00 | — | KES 232,000.00 | 66d overdue | PENDING | OVERDUE |
Rows per page